Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
| Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | aalbes | Ribes rubrum | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
| 969 | adderwortel | Persicaria bistorta | natte, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
| 1040 | scherpe | boterbloem | Ranunculus acris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
| 1898 | bonte gele | dovenetel | Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum | a | ❓⋙ | ||||||
| 1873 | japanse | duizendknoop | Fallopia japonica | humeuze ruigten | a | TNB | 251 | 19 | 8 | 9 | ❓⋙ |
| 1229 | grote | egelskop | Sparganium erectum | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 36 | zwarte | els | Alnus glutinosa | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 2 | 3 | ❓⋙ |
| 70 | fluitenkruid | Anthriscus sylvestris | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
| 366 | Hazelaar | havikskruid | Corylus avellana | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 1 | 3 | ❓⋙ |
| 582 | hondsdraf | Glechoma hederacea | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 7 | kalmoes | Acorus calamus | voedselrijke oevers | a | TNB | 209 | 17 | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 1150 | knopbies | Schoenus nigricans | kalkmoerassen | zz | BE | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ | |
| 390 | kropaar | Dactylis glomerata | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ | |
| 110 | lievevrouwebedstro | Galium odoratum | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
| 29 | look-zonder-look | Alliaria petiolata | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 578 | knikkend | nagelkruid | Geum rivale | natte bossen | zzz | KW | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 782 | penningkruid | Lysimachia nummularia | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
| 1114 | pijlkruid | Sagittaria sagittifolia | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
| 576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
| 178 | slangenwortel | Calla palustris | voedselrijke oevers | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | |
| 1014 | slanke | sleutelbloem | Primula elatior | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
| 1047 | gewoon | speenkruid | Ficaria verna subsp. verna | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
| 626 | veenreukgras | Hierochloe odorata | natte, bemeste graslanden | z | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 346 | wateraardbei | Comarum palustre | laagvenen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 28 | grote | waterweegbree | Alisma plantago-aquatica | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 258 | ijle | zegge | Carex remota | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 212 | moeras- | zegge | Carex acutiformis | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 254 | hoge cyper- | zegge | Carex pseudocyperus | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 1103 | bloed- | zuring | Rumex sanguineus | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 1093 | veld- | zuring | Rumex acetosa | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend
