Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
| Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | adderwortel | Persicaria bistorta | natte, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
| 1245 | moeras- | andoorn | Stachys palustris | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 957 | moeras- | beemdgras | Poa palustris | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 519 | beemdlangbloem | Festuca pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ | |
| 607 | gewone | berenklauw | Heracleum sphondylium | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
| 1160 | bos- | bies | Scirpus sylvaticus | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
| 1043 | gulden | boterbloem | Ranunculus auricomus | droge, voedselrijke bossen | z | KW | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
| 1089 | dauw- | braam | Rubus caesius | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 334 | moes- | distel | Cirsium oleraceum | natte, bemeste graslanden | zz | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 1630 | dodemansvingers | Oenanthe crocata | natte ruigten | zzz | GE | 112 | 20. | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 187 | gewone | dotterbloem | Caltha palustris subsp. palustris | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
| 1229 | grote | egelskop | Sparganium erectum | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 1415 | brede | eikvaren | Polypodium interjectum | struwelen | zz | TNB | 1 | i | 8 | 9 | ❓⋙ |
| 36 | zwarte | els | Alnus glutinosa | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 2 | 3 | ❓⋙ |
| 531 | es | Fraxinus excelsior | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
| 2 | gewone | esdoorn | Acer pseudoplatanus | stinseplant | a | TNB | 103 | 17 | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 849 | wilde | gagel | Myrica gale | natte heiden | a | GE | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
| 1029 | heelblaadjes | Pulicaria dysenterica | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 43 | heemst | Althaea officinalis | natte ruigten | z | KW | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 173 | hennegras | Calamagrostis canescens | laagvenen | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 299 | grof | hoornblad | Ceratophyllum demersum | voedselrijke wateren | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 639 | hop | Humulus lupulus | struwelen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 1320 | gladde | iep | Ulmus minor | stinseplant | a | TNB | 1 | i | 3 | 4 | ❓⋙ |
| 785 | grote | kattenstaart | Lythrum salicaria | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 532 | wilde | kievitsbloem | Fritillaria meleagris | natte, bemeste graslanden | zz | BE | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
| 490 | koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 355 | rode | kornoelje | Cornus sanguinea | struwelen | a | TNB | 1 | i | 6 | 6 | ❓⋙ |
| 151 | bos- | kortsteel | Brachypodium sylvaticum | droge, voedselrijke bossen | z | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 1227 | wilde | lijsterbes | Sorbus aucuparia | bossen op droge, zure grond | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 34 | das- | look | Allium ursinum | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 369 | eenstijlige | meidoorn | Crataegus monogyna | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 526 | moerasspirea | Filipendula ulmaria | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
| 427 | moerasvaren | Thelypteris palustris | laagvenen | z | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
| 579 | geel | nagelkruid | Geum urbanum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
| 933 | riet | Phragmites australis | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 7 | 10 | ❓⋙ | |
| 576 | robertskruid | Geranium robertianum | voedselrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ | |
| 5129 | veelbloemige | roos | Rosa multiflora | a | E | 204 | c | 6 | 7 | ❓⋙ | |
| 1275 | poel- | ruit | Thalictrum flavum | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 680 | pit- | rus | Juncus effusus | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 1021 | sleedoorn | Prunus spinosa | struwelen | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ | |
| 1015 | gulden | sleutelbloem | Primula veris | kalkgraslanden | zz | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 1016 | stengelloze | sleutelbloem | Primula vulgaris | droge, voedselrijke bossen | zz | KW | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
| 1 | spaanse aak | kalkrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ | ||
| 1047 | gewoon | speenkruid | Ficaria verna subsp. verna | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 3 | 5 | ❓⋙ |
| 1333 | echte | valeriaan | Valeriana officinalis | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
| 771 | grote | veldbies | Luzula sylvatica | bossen op droge, zure grond | zz | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
| 866 | witte | waterlelie | Nymphaea alba | voedselrijke wateren | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
| 326 | waterscheerling | Cicuta virosa | z | KW | ❓⋙ | ||||||
| 784 | grote | wederik | Lysimachia vulgaris | natte, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
| 1116 | schiet- | wilg | Salix alba | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 4 | 5 | ❓⋙ |
| 1122 | laurier- | wilg | Salix pentandra | natte bossen | z | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 451 | harig | wilgenroosje | Epilobium hirsutum | natte ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
| 496 | moeras- | wolfsmelk | Euphorbia palustris | natte ruigten | zz | KW | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 259 | oever- | zegge | Carex riparia | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 258 | ijle | zegge | Carex remota | natte bossen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 212 | moeras- | zegge | Carex acutiformis | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 249 | pluim- | zegge | Carex paniculata | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
| 734 | zomerklokje | Leucojum aestivum | voedselrijke oevers | zz | KW | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ | |
| 1097 | kluwen- | zuring | Rumex conglomeratus | a | TNB | ❓⋙ | |||||
| 1099 | water- | zuring | Rumex hydrolapathum | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
| 171 | zwanenbloem | Butomus umbellatus | voedselrijke oevers | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend
