Plantenlijst van De Heimanhof
Selectiekriteria:
Code | Soort | Familie | Wetensch | Ecol. groep | Zeldzaam | Rode Lijst | Herkomst | Indigeniteit | Bloeitijd van | Bloeitijd tot | Verwijzing FLORON pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | gewone | agrimonie | Agrimonia eupatoria | kalkrijke zomen | a | GE | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
692 | beemdkroon | Knautia arvensis | vochtige, bemeste graslanden | z | KW | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ | |
1260 | boerenwormkruid | Tanacetum vulgare | humeuze ruigten | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
1040 | scherpe | boterbloem | Ranunculus acris | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 13 | ❓⋙ |
1634 | gewone | braam | Rubus fruticosus | droge, voedselrijke bossen | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
1351 | gewone | ereprijs | Veronica chamaedrys | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 4 | 6 | ❓⋙ |
2417 | muur- | havikskruid | Hieracium murorum | kalkrijke bossen | zz | KW | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
647 | kantig | hertshooi | Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum | droge heiden | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
639 | hop | Humulus lupulus | struwelen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ | |
1344 | ijzerhard | Verbena officinalis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 100 | a | 6 | 13 | ❓⋙ | |
357 | bont | kroonkruid | Securigera varia | kalkgraslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
715 | veld- | lathyrus | Lathyrus pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ |
33 | slangen- | look | Allium scorodoprasum | stinseplant | zz | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
894 | wilde | marjolein | Origanum vulgare | kalkrijke zomen | a | TNB | 1 | i | 7 | 9 | ❓⋙ |
369 | eenstijlige | meidoorn | Crataegus monogyna | struwelen | a | TNB | 1 | i | 5 | 6 | ❓⋙ |
2418 | gele s.s. | morgenst. | Tragopogon pratensis subsp. pratensis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
5190 | bleke | morgenster | Tragopogon dubius | voedselrijke ruigten | zz | TNB | 103 | 20. | 5 | 7 | ❓⋙ |
1772 | wollige | munt | Mentha x rotundifolia | storingsmilieus | a | 103 | 19 | 7 | 9 | ❓⋙ | |
573 | beemd- | ooievaarsb. | Geranium pratense | vochtige, bemeste graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 7 | ❓⋙ |
575 | berm- | ooievaarsbek | Geranium pyrenaicum | humeuze ruigten | a | TNB | 105 | 19 | 5 | 13 | ❓⋙ |
5450 | kleine s.s. | pimpernel | Sanguisorba minor subsp. minor | kalkgraslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
1067 | kleine | ratelaar | Rhinanthus minor | droge heiden | a | GE | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
1065 | harige | ratelaar | Rhinanthus alectorolophus | vochtige, bemeste graslanden | zz | TNB | 1 | i | 5 | 7 | ❓⋙ |
761 | gewone | rolklaver | Lotus corniculatus | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 13 | ❓⋙ |
876 | kruipend | stalkruid | Ononis repens subsp. repens | droge, neutrale graslanden | z | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
371 | groot | streepzaad | Crepis biennis | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 8 | ❓⋙ |
1340 | zwarte | toorts | Verbascum nigrum | kalkrijke ruigten | a | TNB | 1 | i | 6 | 9 | ❓⋙ |
1713 | bevernel- | torkruid | Oenanthe pimpinelloides | vochtige, bemeste graslanden | zzz | E | 105 | 20. | 6 | 7 | ❓⋙ |
1010 | vijfvingerkruid | Potentilla reptans | storingsmilieus | a | TNB | 1 | i | 6 | 8 | ❓⋙ | |
1132 | kruid- | vlier | Sambucus ebulus | kapvlakten | zz | KW | 1 | i | 7 | 8 | ❓⋙ |
550 | glad | walstro | Galium mollugo | vochtige, bemeste graslanden | a | TNB | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
557 | geel | walstro | Galium verum | droge, neutrale graslanden | a | TNB | 1 | i | 6 | 13 | ❓⋙ |
1923 | geel | zonneroosje | Helianthemum nummularium | kalkgraslanden | zzz | GE | 1 | i | 5 | 9 | ❓⋙ |
Verklaring gebruikte codes en afkortingen
Zeldzaamheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aardbei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het algemeen natuurlijk helemaal niet.)
Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid- en West-Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika
Indigeniteit: i=oorspronkelijk inheems, a = al voor 1500 ingevoerd (archeofyt), 16 = ingeburgerd in de 16de eeuw, 17 = ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c = niet-ingeburgerd / adventief, s = aangeplant / niet verwilderend